こんにちは。ドッグヘルスアドバイザーのだいずです。
愛犬のためにドッグフードをいろいろ調べようとネットで検索しても
「なかなか無添加のウェットドッグフードの情報がないなぁ」
と思われる飼い主様も多いのではないでしょうか?
日本のドッグフードは保存がきくドライフードが主流ですので、ウェットフードはなかなか情報量が少ないのが現状です。
今回はウェットタイプ(半生)で無添加の安心できるドッグフードをまとめましたので紹介します。
そもそもウェットタイプの定義って?
ドッグフードの種類には
水分含有量が10%以下の固形タイプのドッグフード。■セミモイストフード
水分含有量が25~35%程度のフード。指で押すと柔らかい。■ソフトドライフード
水分含有量はセミモイストフードとほぼ同程度。
※セミモイストと違う点はドライフードのように膨らませてある。■ウェットフード
75%以上の水分を含むフード。
このように水分量によって定義が分かれます。
主流のドライフードは水分量が10%以下と低く、乾燥しているため保存期間が長いことが特徴です。
今回紹介するウェットフードはドッグフードの中でも一番水分量が多いタイプ。
ウェットタイプの最大のメリットは食いつきがいいこと!

安心のウェットフードの選び方
スーパーやホームセンターに行くとたくさんの缶詰タイプのウェットフードが売られています。
値段もピンキリです。
一体どんな違いがあるのでしょうか?
今回おすすめ商品3点を紹介する前に、ウェットタイプの選ぶポイントを解説したいと思います。
・人口添加物不使用
・肉副産物不使用
・グルテンフリー(小麦不使用)
詳しく解説します。
人口添加物不使用
ウェットタイプは水分量が非常に多いため、保存がきかない、悪くなりやすいという特徴があります。
各メーカーはこのデメリットをカバーするために「保存料」を大量に入れて少しでも保存がきくように工夫をします。
ですがこの「保存料」などの人口添加物は犬にとって大きな負担になります。
また缶詰は長期保存が前提なので、保存期間中に成分が変わらないように安定化剤などが使われるフードも多いですね。
この人口添加物を食べ続けることでアレルギーやガンに繋がるリスクが高くなります。
また人用食品と違い、ペットフードは添加物の基準が曖昧。安全な基準量よりも多く含まれている可能性があるため、小さいワンコの体への影響は大きくなります。
ずっと食べるものですので、人口添加物不使用のものを選びましょう。
【危険な添加物一覧】
・プロピレングリコール
ウェットタイプ(半生)には多く入っている保湿性のある物質。
発がん性物質を発生させたり、腸閉塞のリスクが高まります。
・増粘多糖類
増粘多糖類は、食品に粘り気を与えるために加えられる添加物です。これも半生タイプによく入っています。
※「安定剤」「ゲル化剤」「糊料」と表記されているものもあります。
増粘多糖類という成分は発がん性が指摘されています。
保存料・安定剤に加えて他にもドッグフードには危険な添加物がいっぱい
ソルビン酸カリウム
硝酸カリウム
亜硝酸ナトリウム
着色料
ソルビトール
肉副産物不使用
原材料をみて「肉類」や「肉等」の曖昧な表記があれば危険です。
ペットフードの表記は非常に曖昧なルールのため、このような「類」や「等」が許されます。
【例えば・・・】
・ペディ○リー 缶詰
・シー○ー 缶詰
この類や等の中に何が含まれるのでしょうか?
それは肉以外の骨や毛皮、また糞尿なども一緒に混ざっている可能性があります。
こういった肉以外の部分が含まれるものは消化吸収率が悪く、しっかりと栄養になりません。

グルテンフリー(小麦不使用)
最近アレルギーになるワンコが増えています。
アレルゲンはいろいろ考えられますが、その一つは食物アレルギーです。
食物アレルギーの中でも、特に小麦に含まれるグルテンは犬にとってアレルゲンになりやすいとされています。
ですが「カサ増し」のために多くのドッグフードには小麦が使用されているのが実情です。

おすすめのウェットタイプの無添加ドッグフード4選!
それでは上記の
・人口添加物不使用
・肉副産物不使用
・グルテンフリー(小麦不使用)
のポイントを抑えたおすすめのウェットタイプ(半生)のドッグフードをご紹介します。
ドッグフード名 | 料金 | 送料 | 特徴 | 容量 | 原産国 | 対象年齢・犬種 | 人工添加物 | 主原料 | グルテンフリー |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
eatDELI(イートデリ):メイングルメ2アジ
|
■定期購入 3個セット:10%OFF(1,885円) 12個セット:15%OFF(7,171円) |
550円 | ヒューマングレード 青魚のうまみと栄養を凝縮 グルテンフリー |
160g | 日本 | 全犬種/1歳から | 不使用 | アジ タラ 玄米 |
〇 |
カナガンドッグフード:チキンウェットタイプ
|
1缶:1,540円 6缶:7,568円(1缶あたり253円お得) |
800円 10,000円以上購入すると無料 |
新鮮なチキンをたっぷり使用 トッピングにもおすすめ 香料・着色料不使用 グレインフリー |
400g | ドイツ | 全犬種/全年齢 | 不使用 | チキン 水 サツマイモ |
〇 |
【販売休止】ブッチ:ドッグフード
|
1,485円 | 880円 | 口臭予防 食欲増進 毛並み・皮膚の健康をサポート |
800g 2kg |
ニュージーランド | 全犬種/全年齢 | 不使用 | ビーフ ラム チキン |
〇 |
【販売中止】ニュートロ:ワイルドレシピウェット
|
1缶:265円 | 660円 | 高たんぱく グレインフリー 水分たっぷり |
100g | アメリカ | 全犬種/成犬用 | 不使用 | チキン チキン チキンエキス 鶏レバー |
〇 |
ココグルメ:チキン&ベジタブル
|
初回限定お試しBOX:980円 定期便:4,990円~(20%OFF) |
880円 | 低脂質なレシピ 小分けの分量 添加物不使用 獣医師が監修 ヒューマングレード |
100g | 日本 | 全犬種/全年齢 | 不使用 | 鶏むね肉 鶏かわ 鶏レバー |
〇 |
PETOKOTO FOODS:ウェットドッグフード ビーフ
|
100g×8パック:7,475円 ■定期購入 100g×8パック:5,980円 |
880円 | 新鮮な国産食材を使用 獣医師監修 脂肪分が少ない赤身肉使用 オメガ3・6脂肪酸を配合 |
100g | 日本 | 全犬種/全年齢 | 不使用 | 国産牛肉 国産卵 国産かぼちゃ |
〇 |
プレイアーデン:100%有機 ドイツ牛 200g for Dog
|
1缶:748円 | 770円 7,000円以上購入すると無料 |
無農薬の肥料で育てた牛肉を使用 ヒューマングレード 食物繊維が豊富 ヘム鉄や亜鉛が豊富 |
200g | ドイツ | 全犬種/全年齢 | 不使用 | 有機ビーフ 有機ポテト 有機ヒマワリ油 |
〇 |
ziwi:ドッグ缶ビーフ
|
170g/1缶:869円 170g/8缶:6,952円 390g/1缶:1,265円 390g/6缶:7,590円 |
800円 7,700円以上購入すると無料 |
自然放牧のビーフをメインに使用 関節ケアに有効な緑イ貝配合 グレインフリー 素材を生かした低温加工 |
170g 390g |
ニュージーランド | 全犬種/全年齢 | 不使用 | ビーフ生肉 ビーフラング生肉 ビーフキドニー生肉 |
〇 |
ロイヤルカナン:プードル ウェット 成犬~高齢犬用
|
単品(85g):267円 85g×12袋:3,208円 |
500円 5,500円以上購入すると無料 |
プードルに最適な栄養バランス 香り広がる美味しいローフ シニア犬にもおすすめ |
85g | オーストラリア | 全犬種/全年齢 | – | 豚肉 鶏肉 サーモン |
〇 |
K9ナチュラル:K9ラム・フィースト 170g
|
1缶:561円 24缶:12,342円 |
924円 5,500円以上購入すると無料 |
肉類を90%以上使用 増粘剤や安定剤など不使用 開けやすく出しやすい缶詰 |
170g | ニュージーランド | 全犬種/全年齢 | 不使用 | 子羊肉 水 レバー |
〇 |
eatDELI(イートデリ):メイングルメ2アジ
総合評価 | ✩✩✩ |
---|---|
カロリー | ✩✩✩ |
脂質 | ✩✩✩ |
味 | ✩✩✩✩ |
タンパク質 | ✩✩✩✩✩ |
添加物 | 不使用 |
お得なキャンペーン | ■定期購入 3個セット:10%OFF(1,885円) 12個セット:15%OFF(7,171円) |
- グルテンフリーでアレルギーの子も安心
- 肉骨粉・着色料を含む添加物不使用
- 国内産のアジをたっぷりと使用
- 準備や管理にやや手間がかかる
- 魚が苦手な子には不向き
- 脂質が少なくシニア犬向き
原材料 | 魚肉(アジ、タラ)、玄米、大麦、にんじん、かぼちゃ、アジ節、米ぬか、米油、赤米、あわ、きび、ビール酵母、黒米、はと麦、甜菜繊維、寒天、ひえ、フラクトオリゴ糖、ブロッコリー、昆布、あかもく、わかめ、コンドロイチンたん白複合体、セレン酵母、グルコサミン、ミネラル類(卵殻未焼成カルシウム、リン酸三カルシウム、塩化カリウム、グルコン酸亜鉛、ピロリン酸第二鉄、グルコン酸銅)、ビタミン類(ビタミンA、ビタミンD、ビタミンE、ビタミンB2、 ビタミンB12、パントテン酸カルシウム、塩化コリン) |
---|---|
成分値 | たんぱく質:7.6%以上 脂質:0.5%以上 粗繊維:0.8%以下 灰分:1.7%以下 水分:74.0%以下 代謝エネルギー:103kcal/100g |
原産国 | 日本 |
対象年齢 | 全犬種/1歳から |
特徴 | ヒューマングレード 青魚のうまみと栄養を凝縮 グルテンフリー |
料金 | 698円 |
送料 | 550円 |
お得なキャンペーン | ■定期購入 3個セット:10%OFF(1,885円) 12個セット:15%OFF(7,171円) |
支払い方法 | クレジットカード 代金引換(手数料300円) Amazon Pay PayPay |
販売会社 | 株式会社イート・デリ 〒101-0051 東京都千代田区神田神保町1-18-1 千石屋ビル 2F お問い合わせフォーム 電話番号:03-6275-0712 法人番号:6010001213668 |
eatDELI(イートデリ):メイングルメ2アジがおすすめの理由|国内産のアジをたんぱく源に使用
eatDELI(イートデリ)メイングルメ2アジは、国内産のアジをたっぷりと使用したドッグフードです。
アジは良質なたんぱく質とDHA・EPAをバランスよく含み、目の健康や血液サラサラ効果が期待できます。
肉類では摂取しにくいオメガ3系脂肪酸も含まれており、成犬から老犬までおいしく食べられるフードです。

eatDELI(イートデリ):メイングルメ2アジの体重・年齢ごとの餌給量
年齢区分 | 体重1〜6kg | 体重7〜12kg | 体重13〜15kg |
---|---|---|---|
1~2歳 | 126~484g | 543~814g | 864~962g |
3~6歳 | 107~409g | 459~688g | 731~814g |
7歳以上 | 92~354g | 731~814g | 631~703g |
カナガンドッグフード:チキンウェットタイプ
総合評価 | ✩✩✩✩ |
---|---|
カロリー | ✩✩✩✩ |
脂質 | ✩✩✩✩ |
味 | ✩✩✩✩✩ |
タンパク質 | ✩✩✩✩ |
添加物 | 不使用 |
お得なキャンペーン | 6缶セットで1缶あたり253円お得 |
- グレインフリー(穀物不使用)でアレルギーの子も食べられる
- お肉のほかに野菜やフルーツをバランスよく配合
- 食欲をそそる香りはトッピングにもおすすめ
- 値段がやや高い
- 開封後は風味が落ちやすい
- 与えすぎは肥満の原因になる
原材料 | チキン、水、サツマイモ、チコリー、バナナ、ブロッコリー、緑イ貝、サーモンオイル、リンゴ、ホウレンソウ、海藻、パセリ、ユッカ、ローズヒップ、セイヨウイラクサ、マリーゴールド、アカニレ、アニス、セイヨウハッカ、ローズマリー、増粘安定剤(カラギーナン)、ビタミン類(コリン、E、ナイアシン、B1、パントテン酸、B2、B6、葉酸、ビオチン、B12、D3)、ミネラル類(亜鉛、マンガン、銅、ヨウ素) |
---|---|
成分値 | タンパク質:8%以上 脂質:3%以上 粗繊維:2.25%以下 灰分:3.3%以下 水分:86%以下 エネルギー:115kcal/100g |
原産国 | ドイツ |
対象年齢 | 全犬種/全年齢 |
特徴 | 新鮮なチキンをたっぷり使用 トッピングにもおすすめ 香料・着色料不使用 グレインフリー |
料金 | 1缶:1,540円 6缶:7,568円(1缶あたり253円お得) |
送料 | 800円 10,000円以上購入すると無料 |
お得なキャンペーン | 6缶セットで1缶あたり253円お得 |
支払い方法 | クレジットカード 代金引換(手数料260円) |
販売会社 | 株式会社レティシアン 〒104-0031 東京都中央区京橋2-2-1 京橋エドグラン20F お問い合わせフォーム 電話番号:0570-200-012 法人番号:7010001136959 |
カナガンドッグフード:チキンウェットタイプがおすすめの理由|栄養満点の食材を使用
カナガンドッグフードのチキンウェットタイプは、新鮮なチキンをたっぷりと使用したフードです。
サツマイモやブロッコリー、リンゴなどの野菜やフルーツもバランスよく含まれています。
缶を開けた瞬間に美味しい香りが漂い、愛犬の食欲をそそること間違いなしです。

カナガンドッグフード:チキンウェットタイプの体重・年齢ごとの餌給量
年齢区分 | 体重1〜5kg | 体重5〜12kg | 体重12〜25kg |
---|---|---|---|
全年齢 | 100~200g | 200~600g | 600~900g |
【販売休止】ブッチ:ドッグフード
総合評価 | ✩✩✩ |
---|---|
カロリー | ✩✩✩✩ |
脂質 | ✩✩✩ |
味 | ✩✩✩✩ |
タンパク質 | ✩✩✩ |
添加物 | 不使用 |
お得なキャンペーン | – |
- 人間用食肉のみを使用したヒューマングレード
- 肉の割合が高配合で食欲アップ
- 糖類・小麦粉を使用せずアレルギーの子も安心
- ビーフやラムなどのお肉を配合しているので好みが分かれる
- 肉の割合が多いので野菜類はやや少なめ
- 繊維がやや低くお腹が弱い子には注意が必要
原材料 | ■ブラックレーベル ビーフ33%、ラム25%、チキン18.5% 2%以上~10%未満【フィッシュ(サバand/orマグロ)、野菜類(ニンジン、エンドウ豆、コーン)、大豆、ココナッツ、穀物(米、コーンを含む)植物性繊維】 1%~1%未満【凝固剤(カラギーナン等)、ケルプ、天然香料、ビタミン・ミネラル類(ビタミンD、E、Ca、塩化コリン、タウリン、亜鉛、鉄、チアミン、銅、ナトリウム、マンガン、ヨウ素、葉酸)】 |
---|---|
成分値 | 粗タンパク質 10.5%以上 粗脂肪:8.0%以上 粗繊維:1.0%以下 水分:74.5% 塩分:0.3%以下 オメガ3脂肪酸:140㎎/100g以 エネルギー(100gあたり):361.5kcal |
原産国 | ニュージーランド |
対象年齢 | 全犬種/全年齢 |
特徴 | 口臭予防 食欲増進 毛並み・皮膚の健康をサポート |
料金 | 1,485円 |
送料 | 880円 |
お得なキャンペーン | – |
支払い方法 | クレジットカード 代金引換 |
販売会社 | 株式会社ブッチ・ジャパン・インク 〒162-0845 東京都新宿区市谷本村町2-5 お問合せ:LINE 電話番号:03-6457-5810(FAXのみ) 法人番号:9040001033730 |
ブッチ:ドッグフードがおすすめの理由|アレルギーが心配な子でも安心
ブッチ ドッグフードは、糖類や小麦などが使用されていません。
ほかにも、アレルゲンとなりうるグルテンやイースト、人工調味料なども不使用。
アレルギーが心配な子でも、いつものフードに混ぜるだけでも気軽に栄養をアップさせられるのが特徴です。

ブッチ:ドッグフードの体重・年齢ごとの餌給量
年齢区分 | 体重1〜5kg | 体重6〜10kg | 体重11〜15kg |
---|---|---|---|
全年齢 | 103〜272g | 295〜466g | 497〜621g |
【販売中止】ニュートロ:ワイルドレシピウェット
総合評価 | ✩✩✩✩✩ |
---|---|
カロリー | ✩✩✩✩✩ |
脂質 | ✩✩✩✩✩ |
味 | ✩✩✩✩ |
タンパク質 | ✩✩✩✩✩ |
添加物 | 不使用 |
お得なキャンペーン | – |
- 高たんぱくで健康な筋肉の維持をサポート
- 小麦やトウモロコシ、お米などの穀物不使用(グレインフリー)
- カロリーを抑えつつ必要な栄養を凝縮
- 与えすぎは肥満の原因になる
- 粗繊維が少ないので便秘や下痢の子は注意
- 単品で与えるには価格がやや高価
原材料 | ■チキン チキン、チキンエキス、鶏レバー、卵、ターキー、ビートパルプ、亜麻仁、ヤム芋、ひまわり油、乾燥酵母、ザクロ、ブルーベリー、クランベリー、ニンジン、トマト、パンプキン、ビタミン類、ミネラル類、増粘多糖類 ■ビーフ ビーフ、 チキンエキス、 チキン、 鶏レバー、 卵、 ターキー、ビートパルプ、亜麻仁、ヤム芋、ひまわり油、乾燥酵母、ザクロ、ブルーベリー、クランベリー、ニンジン、トマト、パンプキン、ビタミン類、ミネラル類、増粘多糖類 ■ターキー ターキー、ターキーエキス、チキン、鶏レバー、卵、ビートパルプ、亜麻仁、ヤム芋、ひまわり油、乾燥酵母、ザクロ、ブルーベリー、クランベリー、ニンジン、トマト、パンプキン、ビタミン類、ミネラル類、増粘多糖類 ■ターキー&ラム ターキー、チキンエキス、鶏レバー、ラム、チキン、卵、ビートパルプ、亜麻仁、ヤム芋、ひまわり油、乾燥酵母、ザクロ、ブルーベリー、クランベリー、ニンジン、トマト、パンプキン、ビタミン類、ミネラル類、増粘多糖類 |
---|---|
成分値 | ■チキン タンパク質:11.5%以上 灰分:3.5%以下 脂質:5.5%以上 水分:78.0%以下 粗繊維:1.0%以下 代謝エネルギー:約115kcal/100g ■ビーフ タンパク質:13.0%以上 灰分:3.5%以下 脂質:5.0%以上 水分:78.0%以下 粗繊維:1.0%以下 代謝エネルギー:約110kcal/100g ■ターキー タンパク質:11.0%以上 灰分:3.0%以下 脂質:7.0%以上 水分:76.0%以下 粗繊維:1.0%以下 代謝エネルギー:約140kcal/100g ■ターキー&ラム タンパク質:12.0%以上 灰分:3.5%以下 脂質:6.0%以上 水分:75.0%以下 粗繊維:1.0%以下 代謝エネルギー:約145kcal/100g |
原産国 | アメリカ |
対象年齢 | 全犬種/成犬用 |
特徴 | 高たんぱく グレインフリー 水分たっぷり |
料金 | 265円 |
送料 | 660円 |
お得なキャンペーン | – |
支払い方法 | クレジットカード |
販売会社 | マースジャパンリミテッド(Mars Japan Limited) 〒108-0075東京都港区港南1-2-70品川シーズンテラス7F お問い合わせフォーム 電話番号:0120-260-004 法人番号:5700150008115 |
ニュートロ:ワイルドレシピウェットがおすすめの理由|グレインフリーで消化・吸収しやすい
ニュートロのワイルドレシピウェットは、穀物を使用せず消化・吸収のしやすさに配慮しています。
もともと肉食で穀物の消化が苦手な犬のために、高たんぱく&グレインフリーを実現。
さらに水分をたっぷり含んだウェットフードなので、尿の健康維持にも役立ちます。

ニュートロ:ワイルドレシピウェットの体重・年齢ごとの餌給量
年齢・体型区分 | 体重1〜4kg | 体重5〜10kg | 体重10〜60kg |
---|---|---|---|
成犬・適正体重 | 95~270g | 320~535g | 535~2050g |
成犬・ダイエット時 | 80~230g | 270~450g | 450~1725g |
シニア犬 | 80~230g | 270~450g | 450~1725g |
ココグルメ:チキン&ベジタブル
総合評価 | ✩✩✩✩✩ |
---|---|
カロリー | ✩✩✩✩✩ |
脂質 | ✩✩✩✩ |
味 | ✩✩✩✩✩ |
タンパク質 | ✩✩✩✩✩ |
添加物 | 不使用 |
お得なキャンペーン | 定期コースで毎回20%OFF |
- グレインフリーでアレルギー&消化吸収に配慮
- 腸内フローラのバランスを理想的に保つ低温調理
- 添加物不使用の安全・安心手作りごはん
- 愛犬の大きさによっては金銭的負担が大きい
- 冷凍のため解凍するのにやや手間がかかる
- 常温保存できず冷凍庫にスペースが必要
原材料 | 鶏肉(むね肉・皮)、鶏レバー、さつまいも、かぼちゃ、にんじん、小松菜、ごま、ミネラル類Ca、P、K、Na、Mg、Fe、Cu、Zn、Mn、I、Se、S、F、B、Cr、Mo)、ビタミン類(A、C、D、E、B1、B2、B3、B6、B12、葉酸、パントテン酸) |
---|---|
成分値 | カロリー:126kcal/100g タンパク質:13.4%以上 脂質:6.5%以上 粗繊維:0.2%以下 灰分:1.1%以下 水分:72.0%以下 |
原産国 | 日本 |
対象年齢 | 全犬種/全年齢 |
特徴 | 低脂質なレシピ 小分けの分量 添加物不使用 獣医師が監修 ヒューマングレード |
料金 | 初回限定お試しBOX:980円 定期便:4,990円~(20%OFF) |
送料 | 880円 |
お得なキャンペーン | 定期コースで毎回20%OFF |
支払い方法 | クレジットカード 後払い Amazon Pay PayPay |
販売会社 | 株式会社バイオフィリア 〒160-0023 東京都新宿区西新宿3丁目7-30 フロンティアグラン西新宿201 お問い合わせフォーム 電話番号:03-3710-2223 法人番号:8011001117849 |
ココグルメ:チキン&ベジタブルがおすすめの理由|新鮮な食材を使った手作りごはん
ココグルメ:チキン&ベジタブルは、新鮮な野菜やお肉を使用したドッグフードです。
グレインフリーに対応しており、アレルギーのある子でも安心。
さらに消化吸収力が高く、体型や体調維持をサポートしてくれるのも特徴です。

ココグルメ:チキン&ベジタブルの体重・年齢ごとの餌給量
年齢区分 | 小型犬(約2.3kg) | 中型犬(約5kg) |
---|---|---|
成犬 | 約130g | 約230g |
PETOKOTO FOODS:ウェットドッグフード ビーフ
総合評価 | ✩✩✩✩ |
---|---|
カロリー | ✩✩✩✩ |
脂質 | ✩✩✩✩ |
味 | ✩✩✩✩✩ |
タンパク質 | ✩✩✩✩ |
添加物 | 不使用 |
お得なキャンペーン | 定期購入で20%OFF |
- 主食でもトッピングでも使える
- AAFCOが認める五大栄養素の最低基準をクリア
- オメガ3・6脂肪酸が皮膚や被毛の健康をサポート
- 脂質がやや高めなので給餌量を守る必要がある
- 冷凍のため保管にスペースが必要
- 愛犬の体格によっては費用が高額になる
原材料 | 国産牛肉(32%)、国産卵(18%)、国産かぼちゃ(17%)、国産白米(14%)、国産にんじん(8%)、国産小松菜(4%)、すりごま(1%)、フィッシュオイル(1%)、亜麻仁オイル(1%)、寒天(0.2%)、ミネラル類(カルシウム、リン、ナトリウム、マグネシウム、カリウム、鉄 、亜鉛、銅、ヨウ素、セレン)、ビタミン類(A、B1、B2、B12、D、E、コリン)、ガラクトオリゴ糖液糖、ブロッコリースプラウト粉末、でんぷん分解物、乳酸菌(殺菌)、ビフィズス菌(殺菌) |
---|---|
成分値 | たんぱく質:9.2%以上 脂質:8.0%以上 炭水化物:2%以上 粗繊維:1.0%以下 灰分:4.7%以下 水分:70.0%以下 カルシウム:0.7% リン:0.6% ナトリウム:0.3% カリウム:1.1% マグネシウム:0.1% オメガ6脂肪酸:0.8% オメガ3脂肪酸:1.0% カロリー:158kcal/100g(水分を除いた状態) |
原産国 | 日本 |
対象年齢 | 全犬種/全年齢 |
特徴 | 新鮮な国産食材を使用 獣医師監修 脂肪分が少ない赤身肉使用 オメガ3・6脂肪酸を配合 |
料金 | 100g×8パック:7,475円 ■定期購入 100g×8パック:5,980円 |
送料 | 880円 |
お得なキャンペーン | 定期購入で20%OFF |
支払い方法 | クレジットカード Amazon Pay Apple Pay 楽天Pay ソフトバンクまとめて支払い d払い PayPay(単品注文のみ) |
販売会社 | 株式会社PETOKOTO 〒150–0031 東京都渋谷区桜丘町23-3篠田ビル3階 お問い合わせ:LINE 電話番号:03-6735-9920 法人番号:9011001104672 |
PETOKOTO FOODS:ウェットドッグフード ビーフがおすすめの理由|新鮮な国産の食材をたっぷり使用
PETOKOTO FOODS:ウェットドッグフード ビーフは、愛犬に必要な栄養素を満たす国産食材を使用しています。
さらに、アンチエイジングや免疫力をサポートするブロッコリースプラウトや、腸内環境を維持するシールド乳酸菌やビフィズス菌、オリゴ糖を配合。
毎日の食事で愛犬の健康をサポートできるドッグフードです。

PETOKOTO FOODS:ウェットドッグフード ビーフの体重・年齢ごとの餌給量
食事区分 | 体重1〜4kg | 体重5〜8kg | 体重10〜20kg |
---|---|---|---|
トッピング利用 | 15~42g | 50~71g | 84~140g |
1食分利用 | 60~170g | 200~284g | 336~563g |
プレイアーデン:100%有機 ドイツ牛 200g for Dog
総合評価 | ✩✩✩ |
---|---|
カロリー | ✩✩✩ |
脂質 | ✩✩✩✩ |
味 | ✩✩✩✩ |
タンパク質 | ✩✩✩✩ |
添加物 | 不使用 |
お得なキャンペーン | – |
- ドイツのBio認証機関が認定する100%有機の原材料を使用
- 小麦や大麦、トウモロコシなどの穀物不使用
- 人も食べられる安心食材のみを厳選
- 割引が少なく価格がやや高い
- 粗繊維が低いため単品では栄養が不足
- 便の量が増える場合がある
原材料 | 有機ビーフ 60%、有機ビーフその他の部位 35%(有機心臓、有機肺、有機肝臓、有機腎臓、有機ミノ)、有機ポテト 4%、有機ヒマワリ油 0.5%、有機キクイモ 0.5% |
---|---|
成分値 | 粗タンパク質:11.9% 粗油脂:6.2% 粗繊維:0.5% 粗灰分:2.3% 水分:78.7% カルシウム:0.33% リン:0.25% カロリー:104kcal/100g |
原産国 | ドイツ |
対象年齢 | 全犬種/全年齢 |
特徴 | 無農薬の肥料で育てた牛肉を使用 ヒューマングレード 食物繊維が豊富 ヘム鉄や亜鉛が豊富 |
料金 | 1缶:748円 |
送料 | 770円 7,000円以上購入すると無料 |
お得なキャンペーン | – |
支払い方法 | クレジットカード 代金引換 銀行振込 Amazon Pay 楽天ペイ |
販売会社 | メモリー株式会社 〒470-2101 愛知県知多郡東浦町森岡上半之木54-1 お問い合わせフォーム 電話番号:0562-83-8249 法人番号:6180001093631 |
プレイアーデン:100%有機 ドイツ牛 200g for Dogがおすすめの理由|ヒューマングレードの高級食材を使用
プレイアーデン:100%有機 ドイツ牛 200g for Dogは、無農薬の有機肥料を与えて放牧された牛肉をたっぷりと使用しています。
人が口にできるほど新鮮な高級食材を贅沢に使用しており、たんぱく質や脂質、ヘム鉄などの栄養も豊富。
愛犬には特別なものを食べさせたい、大切な人にギフトとして送りたい方にもぴったりです。

プレイアーデン:100%有機 ドイツ牛 200g for Dogの体重・年齢ごとの餌給量
年齢区分 | 体重1〜10kg | 体重10〜25kg | 体重25〜45kg |
---|---|---|---|
成犬 | 30~300g | 300~750g | 750~1350g |
ziwi:ドッグ缶ビーフ
総合評価 | ✩✩✩ |
---|---|
カロリー | ✩✩✩✩ |
脂質 | ✩✩✩✩ |
味 | ✩✩✩✩ |
タンパク質 | ✩✩✩ |
添加物 | 不使用 |
お得なキャンペーン | – |
- 犬が消化を苦手とする穀類不使用(グレインフリー)
- 素材本来の栄養やうまみを損なわない低温加工
- 厳選されたニュージーランド産の素材を使用
- 高級な食材を使用しているため価格が高価
- たんぱく質がやや少なめ
- 開封後は長期間保管できない
原材料 | ビーフ生肉、ビーフラング生肉、ビーフキドニー生肉、ビーフトライプ生肉、ヒヨコ豆、ビーフレバー生肉、ニュージーランド緑イ貝、ビーフボーン、レシチン、ミネラル類(リン酸二カリウム、硫酸マグネシウム、亜鉛アミノ酸複合体、銅アミノ酸複合体、セレン酵母、マンガンアミノ酸複合体)、乾燥海草、海塩、ビタミン類(E、チアミン硝酸塩、B5、D3、葉酸) |
---|---|
成分値 | たんぱく質:9.0%以上 脂肪:5.5%以上 粗繊維:2.0%以下 灰分:4.0% 水分:78.0%以下 タウリン:0.07%以上 エネルギー:125kcal/100g |
原産国 | ニュージーランド |
対象年齢 | 全犬種/全年齢 |
特徴 | 自然放牧のビーフをメインに使用 関節ケアに有効な緑イ貝配合 グレインフリー 素材を生かした低温加工 |
料金 | 170g/1缶:869円 170g/8缶:6,952円 390g/1缶:1,265円 390g/6缶:7,590円 |
送料 | 800円 7,700円以上購入すると無料 |
お得なキャンペーン | – |
支払い方法 | クレジットカード 代金引換(手数料330円) 後払い 銀行振込 楽天ペイ |
販売会社 | 株式会社トランペッツ 〒811-1352 福岡県福岡市南区鶴田4-3-18-5F お問い合わせフォーム 電話番号:092-567-1122 法人番号:1290001072926 |
ziwi:ドッグ缶ビーフがおすすめの理由|豊富な栄養が入っている
ziwiのドッグ缶ビーフには、愛犬の健康を維持する栄養が多く含まれています。
うまみや栄養を損なわない低温加工がされているのも特徴です。
穀類を一切使用しないグレインフリーのフードのため、アレルギーの子にも安心して与えられます。

ziwi:ドッグ缶ビーフの体重・年齢ごとの餌給量
年齢区分 | 体重1〜4kg | 体重5〜10kg | 体重10〜20kg |
---|---|---|---|
成犬 | 68~192g | 227~382g | 518~643g |
ロイヤルカナン:プードル ウェット 成犬~高齢犬用
総合評価 | ✩✩✩ |
---|---|
カロリー | ✩✩✩ |
脂質 | ✩✩✩ |
味 | ✩✩✩✩ |
タンパク質 | ✩✩✩ |
添加物 | – |
お得なキャンペーン | 定期購入:税抜価格の最大10%ポイント還元 |
- プードルのために開発されたウェットフード
- 健康的な皮膚とウールのような被毛の維持をサポート
- 食欲を刺激するローフの香り
- プードル以外の犬種には合わない場合がある
- たんぱく質の含有量がやや低い
- カロリーも低いため単品では栄養が足りないことも
原材料 | 肉類(豚、鶏)、サーモン、コーンスターチ、セルロース、サンフラワーオイル、魚油(オメガ3系不飽和脂肪酸〔EPA+DHA〕源)、調味料(アミノ酸類)、マリーゴールド(ルテイン源)、アミノ酸類(メチオニン、グリシン、タウリン、L-カルニチン)、増粘安定剤(増粘多糖類)、ミネラル類 (Ca、Na、P、K、Cl、Mg、Zn、Fe、キレートミネラル(Zn、Mn、Cu)、Mn、Cu、I)、ビタミン類(コリン、ナイアシン、C、E、パントテン酸カルシウム、B1、B2、ビオチン、B6、葉酸、B12、D3) |
---|---|
成分値 | たんぱく質:7.2 %以上 脂質:3.9 %以上 粗繊維:1.9 %以下 灰分2.2 %以下 水分:81.4 %以下 代謝エネルギー:103 kcal/100g |
原産国 | オーストラリア |
対象年齢 | 全犬種/全年齢 |
特徴 | プードルに最適な栄養バランス 香り広がる美味しいローフ シニア犬にもおすすめ |
